Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
42
Jumlah KK
11
Jumlah Pria
21
Jumlah Wanita
21
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 1 | 3 | 4 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 5 | 5 | 10 |
26 - 30th | 3 | 3 | 6 |
31 - 35th | 1 | 0 | 1 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 10 | 9 | 19 |
66 - 70th | 0 | 1 | 1 |
71 - 80th | 1 | 0 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
7
Mahasiswa
2
SLTA/sederajat
5
SLTP/sederajat
13
Tamat SD/sederajat
14
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
5
Mengurus Rumah Tangga
10
Pelajar
16
Petani
10
Wiraswasta
1